<a class="mqrdownload" data-download="انابيب PVC
وفق المواصفة البريطانية 8061.png" class="mastbtnclass">Download QRPrint QR
وفق المواصفة البريطانية 8061.png" class="mastbtnclass">Download QRPrint QR
| السماكة / مم | القطر / مم | ||||
| ضغط 16 بار | ضغط 10 بار | ضغط 6 بار | ضغط 4 بار | ضغط 2 بار | |
| 1.2 | 16 | ||||
| 1.5 | 20 | ||||
| 1.9 | 1.5 | 25 | |||
| 2.4 | 1.8 | 32 | |||
| 3.0 | 1.9 | 1.8 | 40 | ||
| 3.7 | 2.4 | 1.8 | 50 | ||
| 4.7 | 3.0 | 1.9 | 63 | ||
| 5.6 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 75 | |
| 6.7 | 4.3 | 2.7 | 1.8 | 90 | |
| 8.2 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 110 |
| 9.3 | 6.0 | 3.7 | 2.5 | 1.8 | 125 |
| 10.4 | 6.7 | 4.1 | 2.8 | 1.8 | 140 |
| 11.9 | 7.7 | 4.7 | 3.2 | 1.8 | 160 |
| 13.4 | 8.6 | 5.3 | 2.6 | 1.8 | 180 |
| 14.9 | 9.6 | 5.9 | 4.0 | 1.8 | 200 |
| 16.7 | 10.8 | 6.6 | 4.5 | 1.8 | 225 |
| 18.6 | 11.9 | 7.3 | 4.9 | 2.0 | 250 |
| 20.8 | 13.4 | 8.2 | 5.5 | 2.3 | 280 |
| 23.4 | 15.0 | 9.2 | 6.2 | 2.5 | 315 |
| 26.3 | 16.9 | 10.4 | 7.0 | 2.9 | 355 |
| 29.7 | 19.1 | 11.7 | 7.9 | 3.2 | 400 |
| 21.5 | 13.2 | 8.9 | 3.6 | 450 | |
| 23.9 | 14.6 | 9.8 | 4.0 | 500 | |
| 26.7 | 16.4 | 11.0 | 4.5 | 560 | |
| 30.0 | 18.4 | 12.4 | 5.0 | 630 | |
تأسست في عام 1970 بدمشق، وتخصصت ,في تجارة مواد البناء، تمديدات الصرف الصحي، والتدفئة واتبعت لاحقا سياسة توزيع البضائع الى جميع المدن السورية بشكل دوري ومستمر
الاردن عمان
المصنع: عمان - سحاب- المدينة الصناعية
هاتف 0096264024080سوريا- دمشق
باب مصلى :
هاتف : +963118835835شارع الملك فيصل :© Copyright 2021 Khadem Aljammea Company. All Rights Reserved by ES.JO
